Список должников

Информация для должников за потребленные КР

Согласно пп.е (3), п.32 Правил предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах утвержденным Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г., исполнитель коммунальных услуг имеет право уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения на официальной странице исполнителя в сети Интернет либо посредством передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи, настоящим уведомляет потребителей коммунальных услуг о том в соответствии с пп. «а» п. 117 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (Далее – Правил) и в связи с образованием задолженности за коммунальные услуги, исполнитель коммунальных услуг вправе применить меры ограничения.

К сведению должников проживающих в частных домах:

Согласно п.118 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Далее- Правила), под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа (цены) на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.

В соответствии с пп. «а» п. 119 Правил потребитель в течение 20 дней с момента вручения уведомления вправе погасить имеющуюся задолженность, до введения исполнителем ограничения коммунальных услуг.

Согласно пп. «в» п.119 при непогашении потребителем задолженности по истечении 10 дней, со дня введения ограничения, исполнитель коммунальных услуг приостанавливает коммунальные услуги.

Также сообщаем, что согласно п. 121(1) Правил расходы исполнителя коммунальных услуг, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия.

Дополнительно, сообщаем, что должник в течение 20 дней с момента получения настоящего уведомления вправе заключить в участках филиала «Коммунтеплосбыт» соглашение о реструктуризации долга, с графиком ежемесячного платежа.

Адреса участков филиала Коммунтеплосбыт ГУП «ЖКХ РС(Я)»:

1. 678890 Абыйский район, п.Белая Гора, ул.Ефимова, дом 13
2. 678800 Аллайховский улус п. Чокурдах ул. Ленина 13 а
3. 678400 Булунский улус Тикси, ул. 50 лет Севморпути 6
4. 678230 Верхневилюйский с. Верхневилюйск, ул. Карла Маркса д.1
5. 678770 Верхнеколымский улус, п Зырянка, ул Транспортная, д. 2
6. 678500 Верхоянский улус п.Батагай, ул. Ленина 1 «А»
7. 678200 Вилюйский улус г. Вилюйск, ул. 50 лет Обороны города,30
8. 678030 Горный улус, с.Бердигестях, ул. Р.Андреевой 10
9. 678330 Жиганский улус, с Жиганск, ул Октябрьская, д. 23, к. А
10. 678070 Мегино-Кангаласский улус, с.Майя, ул.Самсонова д.4
11. 678830 Нижнеколымский улус, п Черский, ул Таврата, зд. 18А
12. 678450 Нюрбинский улус г.Нюрба, ул. Ворошилова 6
13. 678300 Кобяйский улус, п. Сангар ул. Алексеева 7
14. 678790, г.Среднеколымск, ул. Навроцкого, 2
15. 678290 Сунтарский улус, с. Сунтар, Ленина, 19
16. 678650 Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, ул. А. Мординова, 18А
17. 678720 Томпонский район, поселок Хандыга, ул. Г. Кудрявого, 34
18. 678350 Усть-Алданский улус с.Борогонцы, ул.Мигалкина 13/4
19. 678000 Хангаласский улус г.Покровск ул Орджоникидзе 50/2
20. 678670 Чурапчинский р-н, с.Чурапча ул. Ярославского 58
21. 678580, Эвено-Бытантайский улус, с.Батагай-Алыта, ул.Центральная 15/1

Реестр потребителей с задолженностью на АВГУСТ 2024 г.:

Код л/счРайонНас.пунктАдресСтроение Задолженность на 18.08.2024 
1189980511777АбыйскийАбыйул.Шараборина д.21, ч/дЖилой дом            40 900,66
2189980511777АбыйскийАбыйул.Шараборина д.21, ч/дГараж          126 486,06
33004001043АбыйскийСыаганахул.Е.Н.Ильяховой д.47, ч/дЖилой дом            52 573,08
43004001043АбыйскийСыаганахул.Е.Н.Ильяховой д.47, ч/дБаня               5 386,68
510001009001АллайховскийБыягныр (Ныччалах)ул.Центральная д.14, 1Жилой дом          242 384,21
6214002008001АллайховскийОленегорскул.Щербачкова д.13, 1Жилой дом            58 790,45
7135935510726АмгинскийАбагаул.Труда д.10, ч/дЖилой дом            53 472,83
8133573187476АмгинскийЧапчылганул.Новая д.1, ч/дЖилой дом            54 920,58
9300484716599АнабарскийСаскылахул.Северная д.2, ч/дЖилой дом            55 913,96
10301300516171АнабарскийЮрюнг-Хаяул.Тундровая д.19/1, ч/дЖилой дом            87 040,37
11301577426679АнабарскийЮрюнг-Хаяул.Тундровая д.19/2, ч/дЖилой дом            55 002,72
1215825921507ВерхневилюйскийВвилюйскул.Петра Алексеева д.53, ч/дЖилой дом          125 014,02
13381199481263ВерхневилюйскийСайлыкул.Степанова В.И.-Буучугураса д.40, ч/дЖилой дом            50 346,35
1418718981522ВерхневилюйскийХороул.Октябрьская д.21, ч/дЖилой дом            52 149,12
1518571168400ВерхневилюйскийХороул.Октябрьская д.27, ч/дЖилой дом          160 634,85
1626002002002ВерхнеколымскийВерхнеколымскул.Юбилейная д.2, 1Жилой дом            53 112,68
1726159534950ВерхнеколымскийВерхнеколымскул.Юбилейная д.4/1, ч/дЖилой дом            50 655,87
1827002002017ВерхнеколымскийНелемноеул.Борисова д.5, ч/дЖилой дом            96 411,43
19163162361980ВерхнеколымскийУсун — Кюельул.Молодежная д.27, ч/дЖилой дом            65 453,93
20163302070601ВерхнеколымскийУсун — Кюельул.Молодежная д.33, ч/дЖилой дом            71 091,10
21173001002001ВерхоянскийАэропортул.Лесная д.2, ч/дЖилой дом            74 602,11
22415137880396ВерхоянскийБалаул.Подгорная д.17, ч/дЖилой дом            54 575,49
2328619564633ВерхоянскийБатагайул.Кирова д.12, ч/дЖилой дом            70 864,51
2428413205700ВерхоянскийБатагайул.Ленина д.36, ч/дЖилой дом            65 388,01
2528788017657ВерхоянскийБатагайул.Огородная д.7, ч/дЖилой дом            51 914,05
2628788017657ВерхоянскийБатагайул.Огородная д.7, ч/дБаня               7 170,49
2728021001001ВерхоянскийБатагайул.Пионерская д.11, ч/дЖилой дом            58 053,44
28172552198106ВерхоянскийБетенкесул.Центральная д.17/1, ч/дЖилой дом            51 415,58
29172330153980ВерхоянскийБетенкесул.Школьная д.12, ч/дЖилой дом            58 054,74
30172866701745ВерхоянскийБетенкесул.Школьная д.23/1, ч/дЖилой дом            64 676,53
3129001005001ВерхоянскийВерхоянскул.Бабушкина д.14, ч/дЖилой дом            71 356,80
3229485486420ВерхоянскийВерхоянскул.Бабушкина д.50, ч/дЖилой дом            80 577,04
3329204291182ВерхоянскийВерхоянскул.Комсомольская д.13, ч/дЖилой дом            62 160,33
3429005002001ВерхоянскийВерхоянскул.Новгородова д.15, ч/дЖилой дом            64 226,84
3529006009001ВерхоянскийВерхоянскул.Ногина д.18, ч/дЖилой дом            61 904,95
36390781417851ВерхоянскийСтолбыул.Ветеранов тыла д.17, ч/дЖилой дом            57 800,51
37409463510493ВерхоянскийУлахан-Кюельул.З.С.Шалагина д.8, ч/дЖилой дом          101 037,07
38409975921887ВерхоянскийУлахан-Кюельул.М.В. Потаповой д.9, ч/дЖилой дом            96 348,82
39409975921887ВерхоянскийУлахан-Кюельул.М.В. Потаповой д.9, ч/дГараж          483 998,24
40409835385812ВерхоянскийУлахан-Кюельул.Озерная д.1/3, ч/дЖилой дом            52 527,34
41409884911126ВерхоянскийУлахан-Кюельул.Озерная д.2, ч/дЖилой дом            82 605,41
42409460111822ВерхоянскийУлахан-Кюельул.Портовская д.2, ч/дЖилой дом            52 988,00
43397260954595ВерхоянскийЮнкюрул.Аммосова д.10, ч/дЖилой дом            62 390,41
44397731489637ВерхоянскийЮнкюрул.Г.Слепцова д.30, ч/дЖилой дом          117 862,63
45136001008001ВилюйскийБалагаччаул.Мастахская д.25, ч/дЖилой дом          101 295,99
46140577226179ВилюйскийВилюйскпер.пер. Ленина д.3, ч/дЖилой дом            52 586,32
47140786192530ВилюйскийВилюйскул.Тартыева д.3, ч/дЖилой дом          192 475,82
48149259264026ВилюйскийКировокв-л.Братьев Семеновых д.17, ч/дЖилой дом            61 563,46
49149370354799ВилюйскийКировоул.Лесная д.17, ч/дЖилой дом            63 699,28
50149167773127ВилюйскийКировоул.Центральная д.2, ч/дЖилой дом            50 913,72
51149463218750ВилюйскийКировоул.Школьная д.4, ч/дЖилой дом          220 743,99
52414646802943ВилюйскийКысыл-Сырул.Губкина д.29, ч/дЖилой дом            79 465,51
53414274862943ВилюйскийКысыл-Сырул.Ленина д.5а, 2Жилой дом            64 663,35
54414447050230ВилюйскийКысыл-Сырул.Лесная д.30, 2Жилой дом            53 875,30
55414279240514ВилюйскийКысыл-Сырул.Монтажная д.9, ч/дЖилой дом          537 022,84
56377627255014ВилюйскийКюлекяньул.Лесная д.4/1, ч/дЖилой дом            60 226,37
57377855535894ВилюйскийКюлекяньул.Суртахская д.1, ч/дЖилой дом            75 543,23
58377845865792ВилюйскийКюлекяньул.Суртахская д.4, 2Жилой дом            64 366,79
59368574415856ВилюйскийСосновкаул.Св. Пантелеймона д.1, 1Жилой дом            57 254,95
60148390875454ВилюйскийТылгыныул. ул. И.Ханды д.10, ч/дЖилой дом          316 242,63
61320002029001г. ЯкутскМаганул.Алымова д.22, ч/дЖилой дом            50 568,00
62320005013002г. ЯкутскМаганул.Кирова д.26, ч/дЖилой дом          245 560,57
63320449877837г. ЯкутскМаганул.Кирова д.41/1, ч/дЖилой дом          161 892,03
64320195191929г. ЯкутскМаганул.Кирова д.64, ч/дЖилой дом            62 892,80
65320007015001г. ЯкутскМаганул.Лесная д.8, ч/дЖилой дом          361 675,45
66239009004001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.18, ч/дЖилой дом            67 581,27
67239009008001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.22/1, ч/дЖилой дом          716 938,98
68239009054001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.28, ч/дЖилой дом          128 761,21
69239197645061г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.34, ч/дЖилой дом          312 028,04
70239009020001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.40, ч/дЖилой дом            82 946,14
71239522570594г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.40А, ч/дЖилой дом            92 841,03
72239009024001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.54, ч/дЖилой дом            86 150,10
73239976831418г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.60/1, ч/дЖилой дом            52 818,04
74239009001001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.72, ч/дЖилой дом          251 370,86
75239008048001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Автострада 50 лет Октября д.42/3, ч/дЖилой дом            53 287,49
76239012001001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Котельникова д.1а, ч/дЖилой дом          105 737,73
77239939201320г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Можайского д.77, ч/дЖилой дом            89 769,18
7835317680950ГорныйБердигестяхул.50лет Победы д.6, ч/дЖилой дом          128 231,04
7935219502299ГорныйБердигестяхул.Мира д.36, ч/дЖилой дом            89 684,54
80215954016388ГорныйДикимдяул.Яковлева д.3, ч/дЖилой дом            72 991,44
8137835045879ГорныйЕрткв-л.Т.С.Захарова д.8, ч/дЖилой дом            54 833,58
8237787043493ГорныйЕртул.Н.Степанова д.12, ч/дЖилой дом            76 333,39
8337325996694ГорныйЕртул.Чаранская д.36, ч/дЖилой дом            55 214,46
8433142599171ГорныйМагараскв-л.Комсомольская д.12, ч/дЖилой дом          101 845,43
85387726210586ЖиганскийБаханыул.60 лет Победы д.5/1, ч/дЖилой дом            40 809,56
8640910858874ЖиганскийКыстатыамул.Корякина д.1, ч/дЖилой дом            86 462,48
8740910858874ЖиганскийКыстатыамул.Корякина д.1, ч/дБаня            13 507,69
8840591609197ЖиганскийКыстатыамул.шемякова д.16 , ч/дЖилой дом            76 210,70
8940276035234ЖиганскийКыстатыамул.шемякова д.18, ч/дЖилой дом          102 703,11
90402223925530КобяйскийБатамайул.Семенова д.2, ч/дЖилой дом            83 561,51
91402861815614КобяйскийБатамайул.Семенова д.31, ч/дЖилой дом            73 948,30
92402910813949КобяйскийБатамайул.Семенова д.37, ч/дЖилой дом            54 494,66
9341468600956КобяйскийСангарпер.Рабочий д.8, ч/дЖилой дом          107 647,99
9441894018774КобяйскийСангарул.Алексеева д.12/1, ч/дЖилой дом          146 647,90
9541001030001КобяйскийСангарул.Алексеева д.37, ч/дЖилой дом            70 678,55
9641602613770КобяйскийСангарул.Алексеева д.43, ч/дЖилой дом            75 717,35
9741013016001КобяйскийСангарул.Горбунова д.28, ч/дЖилой дом            51 852,31
9841002009001КобяйскийСангарул.Заозерная д.22а, 1Жилой дом          143 222,12
9941697687894КобяйскийСангарул.Кочнева д.45/1, ч/дЖилой дом          154 810,57
10041742198736КобяйскийСангарул.Ленина д.77 Б, ч/дЖилой дом            50 605,81
10141003022001КобяйскийСангарул.Максимова д.30а, ч/дЖилой дом            55 275,53
10241004014002КобяйскийСангарул.Ст.-Ламутского д.40а, 2Жилой дом          182 776,08
10341872633774КобяйскийСангарул.Шахтерская д.15, ч/дЖилой дом            78 309,83
10443284983019КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.А.В.Кривошапкина д.11, ч/дЖилой дом            52 544,47
105405273469738КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.А.В.Кривошапкина д.20, ч/дЖилой дом            74 149,75
10643729682839КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.А.В.Кривошапкина д.7, ч/дЖилой дом            54 217,33
10743729682839КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.А.В.Кривошапкина д.7, ч/дБаня               9 176,02
10843447894418КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.Заречная д.1, ч/дЖилой дом            50 022,55
10943810990809КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.Заречная д.22, ч/дЖилой дом            82 811,42
11043993912720КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.Оленеводческая д.1, ч/дЖилой дом          265 046,23
11143696726832КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.Оленеводческая д.4, ч/дЖилой дом          148 860,46
11243335444947КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.Оленеводческая д.6, ч/дЖилой дом          139 717,06
113405153631488КобяйскийСебян-Кюёльмкр.Попова д.7/1, ч/дЖилой дом          197 449,10
114405193155614КобяйскийСебян-Кюёльул.Бургавли д.35, ч/дЖилой дом            50 593,72
11543433046192КобяйскийСеген-Кюельул.Арьяна Кычкина д.3/1, ч/дЖилой дом            53 763,14
11645524194593Мегино-КангаласскийБарымаул.Лесная д.6, ч/дЖилой дом            54 317,56
11749017013001Мегино-КангаласскийМайякв-л.Молодежная д.4, ч/дЖилой дом            77 701,96
11849017014001Мегино-КангаласскийМайяул.Молодежная д.7, ч/дЖилой дом          107 949,02
11949005009001Мегино-КангаласскийМайяул.Самсонова д.19, ч/дЖилой дом            64 631,31
12049003012001Мегино-КангаласскийМайяул.Степанова д.8, ч/дЖилой дом          105 538,89
12155006002001Мегино-КангаласскийН-Бестяхул.Ленина д.46/1, ч/дЖилой дом            57 834,86
12255012002001Мегино-КангаласскийН-Бестяхул.Рощинская д.3, ч/дЖилой дом          123 386,78
12355780600814Мегино-КангаласскийН-Бестяхул.Строителей д.8/1, ч/дЖилой дом            64 416,37
12457882936206Мегино-КангаласскийРассолодаул.Новая д.16, ч/дЖилой дом            79 227,63
12552254229708Мегино-КангаласскийСола-Мелдьехсиул.В. Птицына д.2, ч/дЖилой дом          156 527,02
126224684301355МомскийУлахан-Чистайул.Г. В. Тарабукина д.4, ч/дЖилой дом          102 844,50
127224259170301МомскийУлахан-Чистайул.Н. И. Слепцова д.15/1, 2Жилой дом            55 602,90
128225014023001МомскийХонуул.Капитана Елкина д.21, ч/дЖилой дом            59 403,39
129218003001001НижнеколымскийПоходскул.Шкулева д.1, 1Жилой дом          380 591,37
130307196671824НюрбинскийАнтоновкаул.Горького д.24, ч/дЖилой дом            62 112,83
131383720712962НюрбинскийМаарул.Советская д.9/1, ч/дЖилой дом            53 528,85
132306010002001НюрбинскийНюрбаул.Кошевого д.3, ч/дЖилой дом            56 726,70
133306010001001НюрбинскийНюрбаул.Кошевого д.4, ч/дЖилой дом          123 230,84
134306011016001НюрбинскийНюрбаул.Кузакова д.63 А, ч/дЖилой дом          133 331,98
135306722967624НюрбинскийНюрбаул.Манчары д.18,уч.5, ч/дЖилой дом            84 657,70
136306722967624НюрбинскийНюрбаул.Манчары д.18,уч.5, ч/дЖилой дом            84 657,70
137306028005001НюрбинскийНюрбаул.Октябрьская д.6 А, 6АЖилой дом            50 867,33
138310366150923НюрбинскийНюрбачанул.Березовая д.32, ч/дЖилой дом            61 788,04
139372406628918НюрбинскийХорулапер.Ойунского д.1/1, ч/дЖилой дом          102 898,37
140372952362091НюрбинскийХорулаул.Ленина д.61А, ч/дЖилой дом            56 114,73
141372401224663НюрбинскийХорулаул.Ойунского д.6, ч/дЖилой дом            68 135,09
142376405278701ОлекминскийДаппарайул.Еловая д.7, ч/дЖилой дом            58 934,28
143167860126328ОлекминскийОлекминскул.Бабкина д.10 а, ч/дЖилой дом            63 181,03
144167200688990ОлекминскийОлекминскул.К-Абагинского д.71а, ч/дЖилой дом            82 426,79
145167008004001ОлекминскийОлекминскул.Каландарашвили д.10, ч/дЖилой дом            65 454,59
146167008004001ОлекминскийОлекминскул.Каландарашвили д.10, ч/дБаня            12 139,00
147167008007001ОлекминскийОлекминскул.Каландарашвили д.16, ч/дЖилой дом          129 718,04
148167730650054ОлекминскийОлекминскул.Кирова д.29, ч/дЖилой дом            57 140,30
149167028015001ОлекминскийОлекминскул.Новочихина д.37, ч/дЖилой дом            66 332,35
150167023005001ОлекминскийОлекминскул.Ольминского д.22, ч/дЖилой дом            85 356,06
151167023005001ОлекминскийОлекминскул.Ольминского д.22, ч/дБаня               4 672,15
152167031009001ОлекминскийОлекминскул.Пионерская д.27, ч/дЖилой дом            54 507,76
153167037011001ОлекминскийОлекминскул.Тахватулина д.40а, ч/дЖилой дом            72 734,15
154169003003001ОленекскийЖилиндаул.Заложная д.2, ч/дЖилой дом            51 294,84
155169562695067ОленекскийЖилиндаул.Лесная д.10, ч/дЖилой дом            54 336,95
156170199514718ОленекскийОленекул.Григорьевой А.П д.4, ч/дЖилой дом          146 002,25
157170002015001ОленекскийОленекул.Заложная д.42а, ч/дЖилой дом            82 144,42
158170644825719ОленекскийОленекул.Саввинова д.8, ч/дЖилой дом            53 731,91
159170600677022ОленекскийОленекул.Суслова д.69 корпус 1, ч/дЖилой дом          149 674,55
160171206607640ОленекскийХарьялахул.Батакаева д.8, 2Жилой дом            61 640,05
161182390152386СреднеколымскийАлеко-Кюёлькв-л.Ю.Винокурова д.22, ч/дЖилой дом            50 842,67
162182711847595СреднеколымскийАлеко-Кюёльул.Д.Созонова д.36А, ч/дЖилой дом            54 335,23
163182279294624СреднеколымскийАлеко-Кюёльул.Светлая д.9, ч/дЖилой дом            53 122,52
164181005048001СреднеколымскийАргахтахул.40 лет Победы д.21, ч/дЖилой дом            52 764,14
165181798143000СреднеколымскийАргахтахул.Павла Созонова д.34А, ч/дЖилой дом            52 959,93
166184133972725СреднеколымскийОйусардахул.Ветеранов д.15, ч/дЖилой дом            50 110,43
167186623774609СреднеколымскийСреднеколымскпер.Кузаковский 3 д.10, ч/дЖилой дом            96 155,08
168186623774609СреднеколымскийСреднеколымскпер.Кузаковский 3 д.10, ч/дХотон            15 978,12
169186260939086СреднеколымскийСреднеколымскпер.Речной д.1, ч/дЖилой дом            59 550,21
170186021015001СреднеколымскийСреднеколымскпер.Речной д.16, ч/дЖилой дом            96 085,14
171186008006001СреднеколымскийСреднеколымскул.Мира д.15, ч/дЖилой дом            17 208,57
172186008006001СреднеколымскийСреднеколымскул.Мира д.15, ч/дГараж            76 301,19
173186005023001СреднеколымскийСреднеколымскул.Октябрьская д.32а, ч/дЖилой дом          100 648,60
174186574497971СреднеколымскийСреднеколымскул.Ярославского д.58А (новый дом), ч/дЖилой дом            55 675,02
175187006038001СреднеколымскийСылгы-Ытарул.Путь-Коммунизма д.67, ч/дЖилой дом            53 928,79
176363876647952СреднеколымскийХанынгнахул.лесная д.12, ч/дЖилой дом            59 033,48
177369856433092СунтарскийВилючанул.Комсомольская д.14, ч/дЖилой дом          116 397,12
178201003005001СунтарскийКрестяхул.Советская д.32, ч/дЖилой дом            57 499,57
179241129878944Сунтарскийкюкэйул.Н.А.Самсонова д.19а, ч/дЖилой дом            75 291,63
180241550928006Сунтарскийкюкэйул.Налыы д.5 Б, ч/дЖилой дом            56 624,27
181154239952401ТаттинскийБоробулул.А.Е.Кулаковского д.20, ч/дЖилой дом            71 255,05
182400534319010ТаттинскийКыйыул.Турнина д.9, ч/дЖилой дом            51 644,93
183153315497269ТаттинскийТомторул.Баягантайская д.10, ч/дЖилой дом            66 059,44
184160777525299ТаттинскийЧёркёхул.Ойунского д.27, ч/дЖилой дом            96 109,26
185160990469483ТаттинскийЧёркёхул.Ойунского д.33/1, ч/дЖилой дом            70 954,09
186160851342705ТаттинскийЧёркёхул.Ойунского д.56, ч/дЖилой дом            51 885,52
187160896531348ТаттинскийЧёркёхул.Ойунского д.69, ч/дЖилой дом            64 053,54
188160305778179ТаттинскийЧёркёхул.П.Е. Неустроева д.1, ч/дЖилой дом            94 168,17
189162878626596ТаттинскийЫтык-Кюёльпер.В.Березина д.18, ч/дЖилой дом          116 934,32
190162405092628ТаттинскийЫтык-Кюёльул.А.Кулаковского д.24, ч/дЖилой дом            72 700,69
191162782992598ТаттинскийЫтык-Кюёльул.А.Кулаковского д.26/2, ч/дЖилой дом            60 323,95
192162582068920ТаттинскийЫтык-Кюёльул.А.Мординова д.28в, ч/дЖилой дом          145 491,97
193162003008001ТаттинскийЫтык-Кюёльул.Бр.Малгиных д.5, ч/дЖилой дом            52 176,67
194162584726566ТаттинскийЫтык-Кюёльул.В.Березина д.13, ч/дЖилой дом          205 114,03
195162117503412ТаттинскийЫтык-Кюёльул.Гагарина д.32, ч/дЖилой дом            64 477,20
196162719561023ТаттинскийЫтык-Кюёльул.Кочкина д.5, ч/дЖилой дом            81 621,66
197162421202535ТаттинскийЫтык-Кюёльул.Ленина д.12/1, ч/дЖилой дом            69 172,87
198162398484401ТаттинскийЫтык-Кюёльул.Н.Неустроева д.2, ч/дЖилой дом            92 395,61
199162018006001ТаттинскийЫтык-Кюёльул.Сокольникова д.4, ч/дЖилой дом            97 691,76
200162010007001ТаттинскийЫтык-Кюёльул.Софронова д.7/1, ч/дЖилой дом            72 263,85
201162389066311ТаттинскийЫтык-Кюёльул.Улахан Сайылык д.1/3, ч/дЖилой дом          230 755,47
202162972327388ТаттинскийЫтык-Кюёльул.Урасалах д.20, ч/дЖилой дом            68 850,17
203226119786713ТомпонскийАры-Толонул.А.Сыромятниковой д.22, ч/дЖилой дом            82 508,02
204228017002001ТомпонскийДжебарики-Хаяул.ТРАНСПОРТНАЯ д.10, ч/дЖилой дом            53 554,24
205230001003001ТомпонскийКескилул.АЛДАНСКАЯ д.5, ч/дЖилой дом            57 318,56
206230001009001ТомпонскийКескилул.АЛДАНСКАЯ д.7, ч/дЖилой дом            56 422,05
207230636133499ТомпонскийКескилул.ЗЕЛЁНАЯ д.7, ч/дЖилой дом            64 216,09
208230006006001ТомпонскийКескилул.ПОЧТОВАЯ д.5, ч/дЖилой дом            76 426,92
209226607347278ТомпонскийКрест-Хальджайул.АРГА-БАС д.2/1, ч/дЖилой дом          152 010,69
210226001004002ТомпонскийКрест-Хальджайул.АРГА-БАС д.4Б, ч/дЖилой дом          261 190,83
211226364774954ТомпонскийКрест-Хальджайул.Е.АТАКОВА д.17, ч/дЖилой дом          117 089,38
212226525619974ТомпонскийКрест-Хальджайул.МКР СЕЛЬХОЗХИМИЯ д.18, ч/дЖилой дом            55 688,99
213226987987135ТомпонскийКрест-Хальджайул.ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.10/2, ч/дЖилой дом            56 013,54
214226011020001ТомпонскийКрест-Хальджайул.ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.30, ч/дЖилой дом          279 394,14
215227855334668ТомпонскийМегино-Алданул.Октябрьская д.18, ч/дЖилой дом          129 608,71
216227247949398ТомпонскийМегино-Алданул.Октябрьская д.52, ч/дЖилой дом            96 342,57
217227004016001ТомпонскийМегино-Алданул.Сана-Олох д.12, ч/дЖилой дом            55 067,23
218233760312361ТомпонскийНовыйул.ПЕРВОМАЙСКАЯ д.1, ч/дЖилой дом            99 605,64
219231334374616ТомпонскийТеплый-Ключул.ДРУЖБА д.5, ч/дЖилой дом          220 287,97
220231004005001ТомпонскийТеплый-Ключул.НАБЕРЕЖНАЯ д.15, 1Жилой дом          141 662,40
221232164649030ТомпонскийТополиноепер.ПОЧТОВЫЙ д.1/1, ч/дЖилой дом            57 524,83
222232006009001ТомпонскийТополиноепер.ПОЧТОВЫЙ д.14, ч/дЖилой дом          143 360,31
223226320292650ТомпонскийУдарникул.Ф.Павловой д.26, ч/дЖилой дом            59 492,35
224229008002001ТомпонскийХандыгаул.Е.Д.Кычкина д.33, ч/дЖилой дом            67 273,07
225229787357685ТомпонскийХандыгаул.Е.Д.Кычкина д.38, ч/дЖилой дом            55 185,99
226229999615893ТомпонскийХандыгаул.ЛЕСНАЯ д.2/5, ч/дЖилой дом            77 605,24
227229557703831ТомпонскийХандыгаул.ОЙУНСКОГО д.40, ч/дЖилой дом          127 190,52
228229493092771ТомпонскийХандыгаул.ОХЛОПКОВА д.15, ч/дЖилой дом            58 000,14
229229032003001ТомпонскийХандыгаул.ПОЛЯРНАЯ д.10, ч/дЖилой дом            52 627,06
230229036012001ТомпонскийХандыгаул.СТРОДА д.15, ч/дЖилой дом          282 758,05
23177698822048Усть-АлданскийБорогонцыул.Алексеева д.10, ч/дЖилой дом            52 806,17
23277699109354Усть-АлданскийБорогонцыул.Дальняя  д.27/2, ч/дЖилой дом            97 787,40
23377413676098Усть-АлданскийБорогонцыул.Ленина д.2 Б, ч/дЖилой дом          133 830,74
23477002004001Усть-АлданскийБорогонцыул.Лонгинова д.87/1, ч/дЖилой дом            74 842,53
23577018004001Усть-АлданскийБорогонцыул.Озерная д.8/3, ч/дЖилой дом            56 976,89
23677014001001Усть-АлданскийБорогонцыул.Октябрьская д.2/2, ч/дЖилой дом            79 524,78
23777257604724Усть-АлданскийБорогонцыул.С.С.Аржакова д.12, ч/дЖилой дом          142 688,61
23886248066202Усть-АлданскийКептениул.Ленина д.28, 1Жилой дом            50 918,27
23986154496298Усть-АлданскийКептениул.Молодежная  д.5, ч/дЖилой дом            74 115,74
240238603207801Усть-АлданскийМаягасул.П.Алексеева д.1, ч/дЖилой дом            51 043,67
24178435307027Усть-АлданскийМындабаул.Олимпийская д.13, ч/дЖилой дом            68 378,11
24294515799485Усть-АлданскийТит-Арыул.Бр- Заболоцких д.12, ч/дЖилой дом          161 667,06
243349371286113ХангаласскийЕдейул.Октябрьская д.24, ч/дЖилой дом          143 802,75
244338865305212ХангаласскийКердемул.Сарыал д.1, ч/дЖилой дом            74 197,88
245332479094648ХангаласскийПокровскул.Орджоникидзе д.79, ч/дЖилой дом            76 422,30
246336420240758ХангаласскийТит-Эбяул.Ветеранов Скрябиных д.43, ч/дЖилой дом            51 573,14
247346633418938ХангаласскийТойон-Арыул.Центральная д.1, ч/дЖилой дом            52 389,79
