Список должников

Информация для должников за потребленные КР

Согласно пп.е (3), п.32 Правил предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах утвержденным Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г., исполнитель коммунальных услуг имеет право уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения на официальной странице исполнителя в сети Интернет либо посредством передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи, настоящим уведомляет потребителей коммунальных услуг о том в соответствии с пп. «а» п. 117 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (Далее – Правил) и в связи с образованием задолженности за коммунальные услуги, исполнитель коммунальных услуг вправе применить меры ограничения.

К сведению должников проживающих в частных домах:

Согласно п.118 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Далее- Правила), под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа (цены) на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.

В соответствии с пп. «а» п. 119 Правил потребитель в течение 20 дней с момента вручения уведомления вправе погасить имеющуюся задолженность, до введения исполнителем ограничения коммунальных услуг.

Согласно пп. «в» п.119 при непогашении потребителем задолженности по истечении 10 дней, со дня введения ограничения, исполнитель коммунальных услуг приостанавливает коммунальные услуги.

Также сообщаем, что согласно п. 121(1) Правил расходы исполнителя коммунальных услуг, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия.

Дополнительно, сообщаем, что должник в течение 20 дней с момента получения настоящего уведомления вправе заключить в участках филиала «Коммунтеплосбыт» соглашение о реструктуризации долга, с графиком ежемесячного платежа.

Адреса участков филиала Коммунтеплосбыт ГУП «ЖКХ РС(Я)»:

1. 678890 Абыйский район, п.Белая Гора, ул.Ефимова, дом 13
2. 678800 Аллайховский улус п. Чокурдах ул. Ленина 13 а
3. 678400 Булунский улус Тикси, ул. 50 лет Севморпути 6
4. 678230 Верхневилюйский с. Верхневилюйск, ул. Карла Маркса д.1
5. 678770 Верхнеколымский улус, п Зырянка, ул Транспортная, д. 2
6. 678500 Верхоянский улус п.Батагай, ул. Ленина 1 «А»
7. 678200 Вилюйский улус г. Вилюйск, ул. 50 лет Обороны города,30
8. 678030 Горный улус, с.Бердигестях, ул. Р.Андреевой 10
9. 678330 Жиганский улус, с Жиганск, ул Октябрьская, д. 23, к. А
10. 678070 Мегино-Кангаласский улус, с.Майя, ул.Самсонова д.4
11. 678830 Нижнеколымский улус, п Черский, ул Таврата, зд. 18А
12. 678450 Нюрбинский улус г.Нюрба, ул. Ворошилова 6
13. 678300 Кобяйский улус, п. Сангар ул. Алексеева 7
14. 678790, г.Среднеколымск, ул. Навроцкого, 2
15. 678290 Сунтарский улус, с. Сунтар, Ленина, 19
16. 678650 Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, ул. А. Мординова, 18А
17. 678720 Томпонский район, поселок Хандыга, ул. Г. Кудрявого, 34
18. 678350 Усть-Алданский улус с.Борогонцы, ул.Мигалкина 13/4
19. 678000 Хангаласский улус г.Покровск ул Орджоникидзе 50/2
20. 678670 Чурапчинский р-н, с.Чурапча ул. Ярославского 58
21. 678580, Эвено-Бытантайский улус, с.Батагай-Алыта, ул.Центральная 15/1

Реестр потребителей с задолженностью на МАРТ 2024 г.:

№ лицевого счета Район (улус) Нас. пункт Адрес Тип здания  Задолженность на МАРТ 2024 г. 
1 189004001001 Абыйский Абый ул.Баронова д.25, ч/д Жилой дом 56621,61
2 189583525815 Абыйский Абый ул.П.Ефимова д.28, ч/д Жилой дом 69039,93
3 189980511777 Абыйский Абый ул.Шараборина д.21, ч/д Жилой дом 27514,1
189980511777 Абыйский Абый ул.Шараборина д.21, ч/д Гараж 86636,2
4 9002009001 Аллайховский Берелях (Чкалово) ул.Центральная д.7, 1 Жилой дом 52212,13
5 10001009001 Аллайховский Быягныр (Ныччалах) ул.Центральная д.14, 1 Жилой дом 229517,69
6 135935510726 Амгинский Абага ул.Труда д.10, ч/д Жилой дом 65640,49
7 11025015001 Амгинский Амга ул.Кэрэхтээх д.1\3, ч/д Жилой дом 63099,05
8 133573187476 Амгинский Чапчылган ул.Новая д.1, ч/д Жилой дом 61240,46
9 301300516171 Анабарский Юрюнг-Хая ул.Тундровая д.19/1, ч/д Жилой дом 61572,43
10 14004002001 Булунский Быковский ул.Береговая д.20, 1 Жилой дом 50132,74
11 14374645330 Булунский Быковский ул.Ленина д.18, ч/д Жилой дом 69140,31
12 14939729430 Булунский Быковский ул.Морская д.8, ч/д Жилой дом 59150,97
13 193012015001 Булунский Кюсюр ул.Тундровая д.45, ч/д Жилой дом 78747,75
14 193132454237 Булунский Кюсюр ул.Тундровая д.5 строение 1, ч/д Жилой дом 51961,25
15 193652861567 Булунский Кюсюр ул.Шадрина д.6, ч/д Жилой дом 114258,81
16 193007007001 Булунский Кюсюр ул.Шадрина д.7, ч/д Жилой дом 52469,23
17 194001040002 Булунский Найба ул.Попова д.5, ч/д Жилой дом 98450,06
18 20632749422 Верхневилюйский Ботулу ул.Новая д.10, ч/д Жилой дом 98333,86
19 15825921507 Верхневилюйский Ввилюйск ул.Петра Алексеева д.53, ч/д Жилой дом 106376,04
20 15020004001 Верхневилюйский Ввилюйск ул.Р.Кардашевского д.7, ч/д Жилой дом 74654,21
21 15009003001 Верхневилюйский Ввилюйск ул.Чернышевского д.21, ч/д Жилой дом 59044,74
22 18571168400 Верхневилюйский Хоро ул.Октябрьская д.27, ч/д Жилой дом 137259,14
23 18004004001 Верхневилюйский Хоро ул.Советская д.38, ч/д Жилой дом 54161,52
24 26664538121 Верхнеколымский Верхнеколымск ул.Сивцева д.3, ч/д Жилой дом 58435,79
25 26001008001 Верхнеколымский Верхнеколымск ул.Сивцева д.6А, 2 Жилой дом 60585,78
26 26002002002 Верхнеколымский Верхнеколымск ул.Юбилейная д.2, 1 Жилой дом 70902,04
27 27002002017 Верхнеколымский Нелемное ул.Борисова д.5, ч/д Жилой дом 80870,21
28 163162361980 Верхнеколымский Усун — Кюель ул.Молодежная д.27, ч/д Жилой дом 80876,9
29 163302070601 Верхнеколымский Усун — Кюель ул.Молодежная д.33, ч/д Жилой дом 64042,23
30 415779399823 Верхоянский Бала ул.Набережная д.6, ч/д Жилой дом 65239,82
31 415397148287 Верхоянский Бала ул.Подгорная д.4, ч/д Жилой дом 67808,4
32 28777529790 Верхоянский Батагай ул.Дорожная д.18, гараж Гараж 110062,46
33 28012011001 Верхоянский Батагай ул.Ленина д.3, 1 Жилой дом 80460,07
34 28488197170 Верхоянский Батагай ул.Ленина д.35 б, ч/д Жилой дом 61077,6
35 172749142282 Верхоянский Бетенкес ул.Южная д.13, ч/д Жилой дом 105798,19
36 174990716518 Верхоянский Боронук ул.Новосельская д.16, ч/д Жилой дом 55614,18
37 174327472982 Верхоянский Боронук ул.Центральная д.39, ч/д Жилой дом 57341,99
38 29001005001 Верхоянский Верхоянск ул.Бабушкина д.14, ч/д Жилой дом 94452,8
39 29485486420 Верхоянский Верхоянск ул.Бабушкина д.50, ч/д Жилой дом 56686,17
40 29005002001 Верхоянский Верхоянск ул.Новгородова д.15, ч/д Жилой дом 61369,78
41 409964147214 Верхоянский Улахан-Кюель ул.З.С.Шалагина д.4, ч/д Жилой дом 106309,14
42 409695410369 Верхоянский Улахан-Кюель ул.З.С.Шалагина д.7, ч/д Жилой дом 132016,42
43 409463510493 Верхоянский Улахан-Кюель ул.З.С.Шалагина д.8, ч/д Жилой дом 83808,75
44 409584357654 Верхоянский Улахан-Кюель ул.М.В. Потаповой д.1/1, ч/д Жилой дом 53133,71
45 409189844467 Верхоянский Улахан-Кюель ул.М.В. Потаповой д.34, ч/д Жилой дом 56421,71
46 409975921887 Верхоянский Улахан-Кюель ул.М.В. Потаповой д.9, ч/д Жилой дом 68611,47
47 409975921887 Верхоянский Улахан-Кюель ул.М.В. Потаповой д.9, ч/д Гараж 516423,9
48 409884911126 Верхоянский Улахан-Кюель ул.Озерная д.2, ч/д Жилой дом 94581,14
49 409879669502 Верхоянский Улахан-Кюель ул.Портовская д.11/1, ч/д Жилой дом 54007,36
50 397421590793 Верхоянский Юнкюр ул.Г.Слепцова д.2, ч/д Жилой дом 90031,17
51 397731489637 Верхоянский Юнкюр ул.Г.Слепцова д.30, ч/д Жилой дом 141952,88
52 397267794683 Верхоянский Юнкюр ул.Речная д.15, ч/д Жилой дом 58123,91
53 397501034769 Верхоянский Юнкюр ул.Центральная д.37, ч/д Жилой дом 58607,07
54 397918550543 Верхоянский Юнкюр ул.Юнкюрская д.9, ч/д Жилой дом 51328,41
55 136001008001 Вилюйский Балагачча ул.Мастахская д.25, ч/д Жилой дом 116342,25
56 140766661864 Вилюйский Вилюйск пер.пер. Ленина д.10, ч/д Жилой дом 53689,53
57 140786192530 Вилюйский Вилюйск ул.Тартыева д.3, ч/д Жилой дом 178081,84
58 140009007001 Вилюйский Вилюйск ул.Чапаева д.12, ч/д Жилой дом 61398,87
59 140009002001 Вилюйский Вилюйск ул.Чапаева д.4, ч/д Жилой дом 53263,63
60 149370354799 Вилюйский Кирово ул.Лесная д.17, ч/д Жилой дом 69779,53
61 149463218750 Вилюйский Кирово ул.Школьная д.4, ч/д Жилой дом 206965,71
62 414352642862 Вилюйский Кысыл-Сыр ул.Геофизиков д.31, ч/д Жилой дом 130225,37
63 414646802943 Вилюйский Кысыл-Сыр ул.Губкина д.29, ч/д Жилой дом 60202,32
64 414274862943 Вилюйский Кысыл-Сыр ул.Ленина д.5а, 2 Жилой дом 53063,72
65 414279240514 Вилюйский Кысыл-Сыр ул.Монтажная д.9, ч/д Жилой дом 484780,44
66 377855535894 Вилюйский Кюлекянь ул.Суртахская д.1, ч/д Жилой дом 101681,14
67 148390875454 Вилюйский Тылгыны ул. ул. И.Ханды д.10, ч/д Жилой дом 297522,59
68 320005013002 г. Якутск Маган ул.Кирова д.26, ч/д Жилой дом 235215,44
69 320449877837 г. Якутск Маган ул.Кирова д.41/1, ч/д Жилой дом 132593,91
70 320195191929 г. Якутск Маган ул.Кирова д.64, ч/д Жилой дом 61882,71
71 320007015001 г. Якутск Маган ул.Лесная д.8, ч/д Жилой дом 326424,6
72 239009004001 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Авиаторов д.18/1, ч/д Жилой дом 65058,43
73 239009008001 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Авиаторов д.22/1, ч/д Жилой дом 673536,61
74 239009054001 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Авиаторов д.28, ч/д Жилой дом 96226,28
75 239009020001 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Авиаторов д.40, ч/д Жилой дом 108837,15
76 239522570594 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Авиаторов д.40А, ч/д Жилой дом 71306,31
77 239009024001 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Авиаторов д.54, ч/д Жилой дом 65506,76
78 239976831418 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Авиаторов д.60/1, ч/д Жилой дом 73853,49
79 239009015001 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Авиаторов д.66, ч/д Жилой дом 62552,8
80 239009001001 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Авиаторов д.72, ч/д Жилой дом 283707,14
81 239012001001 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Котельникова д.1а, ч/д Жилой дом 68239,87
82 239001015001 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Можайского д.42, 1 Жилой дом 56851,24
83 239939201320 г. Якутск Якутск-Аэропорт ул.Можайского д.77, ч/д Жилой дом 70106,89
84 35317680950 Горный Бердигестях ул.50лет Победы д.6, ч/д Жилой дом 107881,33
85 35219502299 Горный Бердигестях ул.Мира д.36, ч/д Жилой дом 51416,94
86 35309063623 Горный Бердигестях ул.С.Дьячковского д.51/1, ч/д Жилой дом 170958,34
87 35355479473 Горный Бердигестях ул.С.Павлова д.13, ч/д Жилой дом 71328,52
88 215572003438 Горный Дикимдя ул.Ленина д.14, ч/д Жилой дом 53207,41
89 215920440559 Горный Дикимдя ул.Молодежная д.3 А, ч/д Жилой дом 50096,43
90 37787043493 Горный Ерт ул.Н.Степанова д.12, ч/д Жилой дом 71761,89
91 34941465066 Горный Кептин ул.Советская д.8/2, ч/д Жилой дом 51433,55
92 39399995072 Жиганский Жиганск ул.Зеленая зона д.3, ч/д Жилой дом 54661,67
93 40910858874 Жиганский Кыстатыам ул.Корякина д.1, ч/д Жилой дом 69821,03
94 40591609197 Жиганский Кыстатыам ул.шемякова д.16 , ч/д Жилой дом 70224,19
95 40276035234 Жиганский Кыстатыам ул.шемякова д.18, ч/д Жилой дом 87489,98
96 402223925530 Кобяйский Батамай ул.Семенова д.2, ч/д Жилой дом 93295,84
97 402678580184 Кобяйский Батамай ул.Семенова д.8, ч/д Жилой дом 53975,91
98 41468600956 Кобяйский Сангар пер.Рабочий д.8, ч/д Жилой дом 101879,65
99 41894018774 Кобяйский Сангар ул.Алексеева д.12/1, ч/д Жилой дом 125461,62
100 41001030001 Кобяйский Сангар ул.Алексеева д.37, ч/д Жилой дом 111945,67
101 41602613770 Кобяйский Сангар ул.Алексеева д.43, ч/д Жилой дом 54453,13
102 41002009001 Кобяйский Сангар ул.Заозерная д.22а, 1 Жилой дом 127655,77
103 41697687894 Кобяйский Сангар ул.Кочнева д.45/1, ч/д Жилой дом 105804,05
104 41003022001 Кобяйский Сангар ул.Максимова д.30а, ч/д Жилой дом 144325,54
105 41004014002 Кобяйский Сангар ул.Ст.-Ламутского д.40а, 2 Жилой дом 174441,06
106 41872633774 Кобяйский Сангар ул.Шахтерская д.15, ч/д Жилой дом 103055,99
107 405273469738 Кобяйский Себян-Кюёль кв-л.А.В.Кривошапкина д.20, ч/д Жилой дом 55412,52
108 43810990809 Кобяйский Себян-Кюёль кв-л.Заречная д.22, ч/д Жилой дом 62012,67
109 43993912720 Кобяйский Себян-Кюёль кв-л.Оленеводческая д.1, ч/д Жилой дом 240190,65
110 43696726832 Кобяйский Себян-Кюёль кв-л.Оленеводческая д.4, ч/д Жилой дом 132221,47
111 43335444947 Кобяйский Себян-Кюёль кв-л.Оленеводческая д.6, ч/д Жилой дом 120998,19
112 405153631488 Кобяйский Себян-Кюёль мкр.Попова д.7/1, ч/д Жилой дом 194339,48
113 405904827633 Кобяйский Себян-Кюёль ул.Ламутского д.62, ч/д Жилой дом 52717
114 45524194593 Мегино-Кангаласский Барыма ул.Лесная д.6, ч/д Жилой дом 54261,26
115 49017013001 Мегино-Кангаласский Майя кв-л.Молодежная д.4, ч/д Жилой дом 65796,68
116 49017014001 Мегино-Кангаласский Майя ул.Молодежная д.7, ч/д Жилой дом 103491,18
117 49962527606 Мегино-Кангаласский Майя ул.Пионерская д.19, ч/д Жилой дом 55364,76
118 49109864773 Мегино-Кангаласский Майя ул.Советская д.7а, ч/д Жилой дом 55480,7
119 49003012001 Мегино-Кангаласский Майя ул.Степанова д.8, ч/д Жилой дом 86691,62
120 55006002001 Мегино-Кангаласский Н-Бестях ул.Ленина д.46/1, ч/д Жилой дом 56347,03
121 55012002001 Мегино-Кангаласский Н-Бестях ул.Рощинская д.3, ч/д Жилой дом 108712,65
122 52254229708 Мегино-Кангаласский Сола-Мелдьехси ул.В. Птицына д.2, ч/д Жилой дом 136868,13
123 220727782316 Момский Буор-Сысы мкр.Айхал д.28, ч/д Жилой дом 54621,34
124 224504396618 Момский Улахан-Чистай пер.Строителей д.4/2а, ч/д Жилой дом 66495,73
125 224684301355 Момский Улахан-Чистай ул.Г. В. Тарабукина д.4, ч/д Жилой дом 92698,26
126 224532553367 Момский Улахан-Чистай ул.Северная д.6/1, ч/д Жилой дом 77645,27
127 224210063748 Момский Улахан-Чистай ул.Северная д.9, ч/д Жилой дом 71263,2
128 225801034643 Момский Хону ул.Капитана Елкина д.11/1, ч/д Жилой дом 61069
129 225014023001 Момский Хону ул.Капитана Елкина д.21, ч/д Жилой дом 51813,81
130 225001040001 Момский Хону ул.Советская д.28, ч/д Жилой дом 64390,44
131 225001035001 Момский Хону ул.Советская д.30, ч/д Жилой дом 82992,25
132 216002007001 Нижнеколымский Андрюшкино ул.Нагорная д.2, 1 Жилой дом 110887,57
133 218003001001 Нижнеколымский Походск ул.Шкулева д.1, 1 Жилой дом 370000,61
134 317369088824 Нюрбинский Жархан ул.Ленина д.16, ч/д Жилой дом 56269,47
135 306033004001 Нюрбинский Нюрба пер.Чусовского д.23, ч\д Жилой дом 237279,63
136 306001006001 Нюрбинский Нюрба ул.40 лет Победы д.6, ч\д Жилой дом 40337,77
306001006001 Нюрбинский Нюрба ул.40 лет Победы д.6, ч\д Гараж 52280,29
137 306010002001 Нюрбинский Нюрба ул.Кошевого д.3, ч/д Жилой дом 53390,65
138 306010001001 Нюрбинский Нюрба ул.Кошевого д.4, ч/д Жилой дом 232660,93
139 306011016001 Нюрбинский Нюрба ул.Кузакова д.63 А, ч/д Жилой дом 103396,91
140 310434143976 Нюрбинский Нюрбачан ул.Березовая д.11, ч/д Жилой дом 53061,77
141 310003010001 Нюрбинский Нюрбачан ул.Ломоносова д.20, ч/д Жилой дом 62344,85
142 372406628918 Нюрбинский Хорула пер.Ойунского д.1/1, ч/д Жилой дом 153970,19
143 372487840669 Нюрбинский Хорула ул.Кириллина д.57, ч/д Жилой дом 95953,29
144 372307194021 Нюрбинский Хорула ул.Ленина д.24А(новый), ч/д Жилой дом 60830,11
145 167019003001 Олекминский Авиапорт пер.Взлетный д.5, ч/д Жилой дом 57179,36
146 376184090795 Олекминский Даппарай пер.Березовый д.3, ч/д Жилой дом 52189,52
147 376405278701 Олекминский Даппарай ул.Еловая д.7, ч/д Жилой дом 99706,09
148 167200688990 Олекминский Олекминск ул.К-Абагинского д.71а, ч/д Жилой дом 61687
149 167008004001 Олекминский Олекминск ул.Каландарашвили д.10, ч/д Жилой дом 65434,84
150 167008007001 Олекминский Олекминск ул.Каландарашвили д.16, ч/д Жилой дом 88768,45
151 167990920405 Олекминский Олекминск ул.Набережная д.43, ч/д Жилой дом 60247,53
152 167031009001 Олекминский Олекминск ул.Пионерская д.27, ч/д Жилой дом 51111,72
153 167037011001 Олекминский Олекминск ул.Тахватулина д.40а, ч/д Жилой дом 52583,12
154 167040006001 Олекминский Олекминск ул.Урицкого д.22корп.1, ч/д Жилой дом 51407,84
155 169003003001 Оленекский Жилинда ул.Заложная д.2, ч/д Жилой дом 62620,41
156 169562695067 Оленекский Жилинда ул.Лесная д.10, ч/д Жилой дом 88011,68
157 170199514718 Оленекский Оленек ул.Григорьевой А.П д.4, ч/д Жилой дом 124413,88
158 170600677022 Оленекский Оленек ул.Суслова д.69 корпус 1, ч/д Жилой дом 120006,73
159 171206607640 Оленекский Харьялах ул.Батакаева д.8, 2 Жилой дом 51069,96
160 171460718603 Оленекский Харьялах ул.Почтовая д.27, ч/д Жилой дом 53412,71
161 182727264708 Среднеколымский Алеко-Кюёль ул.Д.Созонова д.36, ч/д Жилой дом 59812,58
162 181005048001 Среднеколымский Аргахтах ул.40 лет Победы д.21, ч/д Жилой дом 82058,91
163 181005074001 Среднеколымский Аргахтах ул.40 лет Победы д.27, ч/д Жилой дом 141362,56
164 184616548393 Среднеколымский Ойусардах ул.50 лет Победы д.30, ч/д Жилой дом 66723,41
165 184183254490 Среднеколымский Ойусардах ул.50 лет Победы д.7/1, ч/д Жилой дом 91459,78
166 184133972725 Среднеколымский Ойусардах ул.Ветеранов д.15, ч/д Жилой дом 52339,02
167 184810691490 Среднеколымский Ойусардах ул.Ветеранов д.37, ч/д Жилой дом 72240
168 184742942645 Среднеколымский Ойусардах ул.Ветеранов д.6, ч/д Жилой дом 67042,59
169 185002090001 Среднеколымский Сватай кв-л.Школьная д.9, ч/д Жилой дом 80402,81
170 185716811278 Среднеколымский Сватай ул.Озерная д.14В, ч/д Жилой дом 60085,82
171 186025003001 Среднеколымский Среднеколымск пер.Воинский д.1, ч/д Жилой дом 77093,05
172 186623774609 Среднеколымский Среднеколымск пер.Кузаковский 3 д.10, ч/д Жилой дом 87876,39
173 186021015001 Среднеколымский Среднеколымск пер.Речной д.16, ч/д Жилой дом 95371,05
174 186005023001 Среднеколымский Среднеколымск ул.Октябрьская д.32а, ч/д Жилой дом 89917,1
175 186012023001 Среднеколымский Среднеколымск ул.Петранкиных д.10а 1, 10а 1 Жилой дом 119539,91
176 186829438809 Среднеколымский Среднеколымск ул.Романовского д.7, ч/д Жилой дом 71153,9
177 186007024001 Среднеколымский Среднеколымск ул.Ярославского д.8а, ч/д Жилой дом 62441,37
178 187260995752 Среднеколымский Сылгы-Ытар ул.Победы д.9, ч/д Жилой дом 53312,04
179 363876647952 Среднеколымский Ханынгнах ул.лесная д.12, ч/д Жилой дом 64270,48
180 369856433092 Сунтарский Вилючан ул.Комсомольская д.14, ч/д Жилой дом 105549,16
181 154239952401 Таттинский Боробул ул.А.Е.Кулаковского д.20, ч/д Жилой дом 56901,54
182 154415268968 Таттинский Боробул ул.А.Е.Кулаковского д.22, ч/д Жилой дом 54133,12
183 154154262110 Таттинский Боробул ул.А.Е.Кулаковского д.4, ч/д Жилой дом 56265,73
184 157839423285 Таттинский Булун ул.Булунская  д.14/1, ПК МОНТАЖНИК Жилой дом 145399,38
185 160777525299 Таттинский Чёркёх ул.Ойунского д.27, ч/д Жилой дом 63709,42
186 160990469483 Таттинский Чёркёх ул.Ойунского д.33/1, ч/д Жилой дом 60291,9
187 160896531348 Таттинский Чёркёх ул.Ойунского д.69, ч/д Жилой дом 59365,47
188 160305778179 Таттинский Чёркёх ул.П.Е. Неустроева д.1, ч/д Жилой дом 69186,57
189 160580161303 Таттинский Чёркёх ул.Партизанская д.5, ч/д Жилой дом 68532,24
190 160391509672 Таттинский Чёркёх ул.Сокольникова д.4Б, ч/д Жилой дом 94671,62
191 162878626596 Таттинский Ытык-Кюёль пер.В.Березина д.18, ч/д Жилой дом 86653,55
192 162973341923 Таттинский Ытык-Кюёль пер.Пекарского д.5, ч/д Жилой дом 82213,29
193 162405092628 Таттинский Ытык-Кюёль ул.А.Кулаковского д.24, ч/д Жилой дом 68276,93
194 162153189729 Таттинский Ытык-Кюёль ул.А.Кулаковского д.35, ЭлитСтройКом Жилой дом 227085,69
195 162104667912 Таттинский Ытык-Кюёль ул.А.Кулаковского д.42/1А, ч/д Жилой дом 53472,82
196 162588508312 Таттинский Ытык-Кюёль ул.А.Кулаковского д.42/1Б, ч/д Жилой дом 67905,86
197 162582068920 Таттинский Ытык-Кюёль ул.А.Мординова д.28в, ч/д Жилой дом 118091,77
198 162003008001 Таттинский Ытык-Кюёль ул.Бр.Малгиных д.5, ч/д Жилой дом 68725,17
199 162584726566 Таттинский Ытык-Кюёль ул.В.Березина д.13, ч/д Жилой дом 161292,79
200 162117503412 Таттинский Ытык-Кюёль ул.Гагарина д.32, ч/д 1 Жилой дом 55804,11
201 162719561023 Таттинский Ытык-Кюёль ул.Кочкина д.5, ч/д Жилой дом 65455,44
202 162421202535 Таттинский Ытык-Кюёль ул.Ленина д.12/1, ч/д Жилой дом 62122,1
203 162398484401 Таттинский Ытык-Кюёль ул.Н.Неустроева д.2, ч/д Жилой дом 68097,08
204 162656159705 Таттинский Ытык-Кюёль ул.П.Васильева д.27, ч/д Жилой дом 58695,7
205 162018006001 Таттинский Ытык-Кюёль ул.Сокольникова д.4, ч/д Жилой дом 71165,4
206 162010007001 Таттинский Ытык-Кюёль ул.Софронова д.7/1, ч/д Жилой дом 88335,45
207 162389066311 Таттинский Ытык-Кюёль ул.Улахан Сайылык д.1/3, ч/д Жилой дом 219362,46
208 162620141893 Таттинский Ытык-Кюёль ул.Урасалах д.9, ч/д Жилой дом 55948,14
209 226119786713 Томпонский Ары-Толон ул.А.Сыромятниковой д.22, ч/д Жилой дом 52708,18
210 228007002008 Томпонский Джебарики-Хая ул.ЛЕСНАЯ д.5, ч/д Жилой дом 58548,29
211 228020011001 Томпонский Джебарики-Хая ул.ЭНТУЗИАСТОВ д.4,А, ч/д Жилой дом 101321,55
212 230001009001 Томпонский Кескил ул.АЛДАНСКАЯ д.7, ч/д Жилой дом 63407,25
213 230636133499 Томпонский Кескил ул.ЗЕЛЁНАЯ д.7, ч/д Жилой дом 51243,97
214 230005042001 Томпонский Кескил ул.ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА д.38, ч/д Жилой дом 56019,29
215 230006006001 Томпонский Кескил ул.ПОЧТОВАЯ д.5, ч/д Жилой дом 66575,34
216 226607347278 Томпонский Крест-Хальджай ул.АРГА-БАС д.2/1, ч/д Жилой дом 153892,53
217 226364774954 Томпонский Крест-Хальджай ул.Е.АТАКОВА д.17, ч/д Жилой дом 109244,74
218 226525619974 Томпонский Крест-Хальджай ул.МКР СЕЛЬХОЗХИМИЯ д.18, ч/д Жилой дом 84764,57
219 226004001001 Томпонский Крест-Хальджай ул.МКР СЕЛЬХОЗХИМИЯ д.3, ч/д Жилой дом 52544,87
220 226011020001 Томпонский Крест-Хальджай ул.ЦЕНТРАЛЬНАЯ д.30, ч/д Жилой дом 254369,73
221 227855334668 Томпонский Мегино-Алдан ул.Октябрьская д.18, ч/д Жилой дом 193189,18
222 227247949398 Томпонский Мегино-Алдан ул.Октябрьская д.52, ч/д Жилой дом 84771,48
223 227004013001 Томпонский Мегино-Алдан ул.Сана-Олох д.14, ч/д Жилой дом 68339,53
224 233400826235 Томпонский Новый ул.МОЛОДЕЖНАЯ д.13, ч/д Жилой дом 56033,39
225 233760312361 Томпонский Новый ул.ПЕРВОМАЙСКАЯ д.1, ч/д Жилой дом 176027,24
226 231334374616 Томпонский Теплый-Ключ ул.ДРУЖБА д.5, ч/д Жилой дом 185719,23
227 231004005001 Томпонский Теплый-Ключ ул.НАБЕРЕЖНАЯ д.15, 1 Жилой дом 121998,01
228 232006009001 Томпонский Тополиное пер.ПОЧТОВЫЙ д.14, ч/д Жилой дом 156814,39
229 229400782923 Томпонский Хандыга ул.АРКТИЧЕСКАЯ д.2, ч/д Жилой дом 90096,16
230 229008002001 Томпонский Хандыга ул.Е.Д.Кычкина д.33, ч/д Жилой дом 63961,87
231 229787357685 Томпонский Хандыга ул.Е.Д.Кычкина д.38, ч/д Жилой дом 56068,2
232 229999615893 Томпонский Хандыга ул.ЛЕСНАЯ д.2/5, ч/д Жилой дом 112754,81
233 229557703831 Томпонский Хандыга ул.ОЙУНСКОГО д.40, ч/д Жилой дом 115609,41
234 229032011001 Томпонский Хандыга ул.ПОЛЯРНАЯ д.5А, ч/д Жилой дом 103823,33
235 229036012001 Томпонский Хандыга ул.СТРОДА д.15, ч/д Жилой дом 270428,47
236 77699109354 Усть-Алданский Борогонцы ул.Дальняя  д.27/2, ч/д Жилой дом 105176,77
237 77001012001 Усть-Алданский Борогонцы ул.Ленина д.14, ч/д Жилой дом 52737,03
238 77413676098 Усть-Алданский Борогонцы ул.Ленина д.2 Б, ч/д Жилой дом 122811,39
239 77002004001 Усть-Алданский Борогонцы ул.Лонгинова д.87/1, ч/д Жилой дом 65027,41
240 77014001001 Усть-Алданский Борогонцы ул.Октябрьская д.2/2, ч/д Жилой дом 52682,11
