Список должников

Информация для должников за потребленные КР

Согласно пп.е (3), п.32 Правил предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах утвержденным Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г., исполнитель коммунальных услуг имеет право уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальных услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения на официальной странице исполнителя в сети Интернет либо посредством передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи, настоящим уведомляет потребителей коммунальных услуг о том в соответствии с пп. «а» п. 117 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (Далее – Правил) и в связи с образованием задолженности за услуги коммунальных услуг, исполнитель коммунальных услуг вправе применить меры ограничения.

К сведению должников проживающих в частных домах:

Согласно п.118 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Далее- Правила), под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа (цены) на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.

В соответствии с пп. «а» п. 119 Правил потребитель в течение 20 дней с момента вручения уведомления вправе погасить имеющуюся задолженность, до введения исполнителем ограничения коммунальных услуг.

Согласно пп. «в» п.119 при непогашении потребителем задолженности по истечении 10 дней, со дня введения ограничения, исполнитель коммунальных услуг приостанавливает коммунальные услуги.

Также сообщаем, что согласно п. 121(1) Правил расходы исполнителя коммунальных услуг, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия.

Дополнительно, сообщаем, что должник в течение 20 дней с момента получения настоящего уведомления вправе заключить в участках филиала «Коммунтеплосбыт» соглашение о реструктуризации долга, с графиком ежемесячного платежа.

Адреса участков филиала Коммунтеплосбыт ГУП «ЖКХ РС(Я)»:

1. 678890 Абыйский район, п.Белая Гора, ул.Ефимова, дом 13
2. 678800 Аллайховский улус п. Чокурдах ул. Ленина 13 а
3. 678400 Булунский улус Тикси, ул. 50 лет Севморпути 6
4. 678230 Верхневилюйский с. Верхневилюйск, ул. Карла Маркса д.1
5. 678770 Верхнеколымский улус, п Зырянка, ул Транспортная, д. 2
6. 678500 Верхоянский улус п.Батагай, ул. Ленина 1 «А»
7. 678200 Вилюйский улус г. Вилюйск, ул. 50 лет Обороны города,30
8. 678030 Горный улус, с.Бердигестях, ул. Р.Андреевой 10
9. 678330 Жиганский улус, с Жиганск, ул Октябрьская, д. 23, к. А
10. 678070 Мегино-Кангаласский улус, с.Майя, ул.Самсонова д.4
11. 678830 Нижнеколымский улус, п Черский, ул Таврата, зд. 18А
12. 678450 Нюрбинский улус г.Нюрба, ул. Ворошилова 6
13. 678300 Кобяйский улус, п. Сангар ул. Алексеева 7
14. 678790, г.Среднеколымск, ул. Навроцкого, 2
15. 678290 Сунтарский улус, с. Сунтар, Ленина, 19
16. 678650 Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, ул. А. Мординова, 18А
17. 678720 Томпонский район, поселок Хандыга, ул. Г. Кудрявого, 34
18. 678350 Усть-Алданский улус с.Борогонцы, ул.Мигалкина 13/4
19. 678000 Хангаласский улус г.Покровск ул Орджоникидзе 50/2
20. 678670 Чурапчинский р-н, с.Чурапча ул. Ярославского 58
21. 678580, Эвено-Бытантайский улус, с.Батагай-Алыта, ул.Центральная 15/1

Реестр потребителей с задолженностью на АВГУСТ 2025 г.:

Код л/счРайонНас.пунктАдресаТип строенияСумма задолженности на 15.08.2025
1189392604478АбыйскийАбыйул.Шараборина д.2, ч/д Жилой дом                                      66 578,58
2189980511777АбыйскийАбыйул.Шараборина д.21, ч/д Жилой дом                                      78 859,86
3189980511777АбыйскийАбыйул.Шараборина д.21, ч/д Гараж                                    256 382,10
4190983953725АбыйскийКэбэргэнэул.Центральная д.10, ч/д Жилой дом                                    142 719,67
510001009001АллайховскийБыягныр (Ныччалах)ул.Центральная д.14, ч/д Жилой дом                                    229 711,12
611003003001АмгинскийАмгаул.Байкалова д.26/2, ч/д Жилой дом                                      82 212,08
7134440005171АмгинскийЭмисул.Мира д.26/1, ч/д Жилой дом                                      61 965,13
8300007008001АнабарскийСаскылахул.Пятилетняя д.10, ч/д Жилой дом                                      54 967,99
9300484716599АнабарскийСаскылахул.Северная д.2, ч/д Жилой дом                                      76 831,78
10300259385343АнабарскийСаскылахул.Тундровая д.7, ч/д Жилой дом                                      51 286,36
11301353103476АнабарскийЮрюнг-Хаяул.Алроса д.6/3, ч/д Жилой дом                                      72 285,76
12301577426679АнабарскийЮрюнг-Хаяул.Тундровая д.19/2, ч/д Жилой дом                                      52 813,88
13301665071191АнабарскийЮрюнг-Хаяул.Тундровая д.19/3, ч/д Жилой дом                                      55 805,72
14301341395016АнабарскийЮрюнг-Хаяул.Тундровая д.7, ч/д Жилой дом                                      57 506,37
15192344597448БулунскийБорогонул.Жиркова д.15/2, ч/д Жилой дом                                      54 335,61
1614355594247БулунскийБыковскийпер.Колхозная д.10, ч/д Жилой дом                                      58 884,19
17193973965625БулунскийКюсюрул.70 лет Октября д.15, ч/д Жилой дом                                      95 328,47
18193008015001БулунскийКюсюрул.Кооперативная д.7, ч/д Жилой дом                                      52 163,12
19193012011001БулунскийКюсюрул.Тундровая д.43, ч/д Жилой дом                                      70 045,16
20193652861567БулунскийКюсюрул.Шадрина д.6, ч/д Жилой дом                                    199 823,93
21195001042001БулунскийТаймылырул.Войсковая д.2, ч/д Жилой дом                                      59 948,03
2215825921507ВерхневилюйскийВвилюйскул.Петра Алексеева д.53, ч/д Жилой дом                                      90 640,96
2324356781605ВерхневилюйскийДалырул.Колхозная д.44, ч/д Жилой дом                                      67 607,27
24381199481263ВерхневилюйскийСайлыкул.Степанова В.И.-Буучугураса д.40, ч/д Жилой дом                                      54 909,49
2518718981522ВерхневилюйскийХороул.Октябрьская д.21, ч/д Жилой дом                                      89 643,13
2626664538121ВерхнеколымскийВерхнеколымскул.Сивцева д.3, ч/д Жилой дом                                      58 087,57
27163005001003ВерхнеколымскийУсун — Кюельул.Новая д.4, ч/д Жилой дом                                      55 416,84
28173001002001ВерхоянскийАэропортул.Лесная д.2, ч/д Жилой дом                                    105 761,75
29415589860002ВерхоянскийБалаул.Парковая д.10/1, ч/д Жилой дом                                      74 389,77
30415330167566ВерхоянскийБалаул.Портовская д.5, ч/д Жилой дом                                      57 387,47
31415156953073ВерхоянскийБалаул.Центральная д.36, ч/д Жилой дом                                      71 788,27
3228746693170ВерхоянскийБатагайул.50 лет ВЛКСМ д.12, ч/д Жилой дом                                      89 495,47
3328002007001ВерхоянскийБатагайул.Аммосова д.18 а, ч/д Жилой дом                                      60 731,09
3428718861358ВерхоянскийБатагайул.Власова д.36, ч/д Жилой дом                                      85 519,36
3528355940248ВерхоянскийБатагайул.Кирова д.15, ч/д Жилой дом                                      91 750,04
3628012038001ВерхоянскийБатагайул.Ленина д.11, ч/д Жилой дом                                    139 323,86
3728921392957ВерхоянскийБатагайул.Лиственичная д.2А, ч/д Жилой дом                                      89 395,13
3828232541958ВерхоянскийБатагайул.Октябрьская д.23, ч/д Жилой дом                                      96 775,10
3928307931278ВерхоянскийБатагайул.Смирнова д.9, ч/д Жилой дом                                      99 371,21
40172728221811ВерхоянскийБетенкесул.Майская д.28, ч/д Жилой дом                                      63 695,34
41172366552389ВерхоянскийБетенкесул.Майская д.28/1, ч/д Жилой дом                                    107 847,65
42172782093329ВерхоянскийБетенкесул.Школьная д.21, ч/д Жилой дом                                      95 295,55
43172866701745ВерхоянскийБетенкесул.Школьная д.23/1, ч/д Жилой дом                                      57 680,58
44172523567601ВерхоянскийБетенкесул.Школьная д.4, ч/д Жилой дом                                      58 652,77
45172109999804ВерхоянскийБетенкесул.Южная д.20, ч/д Жилой дом                                      69 818,67
4629001005001ВерхоянскийВерхоянскул.Бабушкина д.14, ч/д Жилой дом                                    121 177,74
4729990887232ВерхоянскийВерхоянскул.Бабушкина д.16 А, ч/д Жилой дом                                      54 188,29
4829485486420ВерхоянскийВерхоянскул.Бабушкина д.50, ч/д Жилой дом                                      74 356,73
49416217434597ВерхоянскийДулгалахул.Юсальская  д.9, ч/д Жилой дом                                      54 729,36
50390575140728ВерхоянскийСтолбыул.Ветеранов тыла д.13, ч/д Жилой дом                                      87 289,19
51409964147214ВерхоянскийУлахан-Кюельул.З.С.Шалагина д.4, ч/д Жилой дом                                      51 388,93
52409463510493ВерхоянскийУлахан-Кюельул.З.С.Шалагина д.8, ч/д Жилой дом                                      73 018,62
53409534138829ВерхоянскийУлахан-Кюельул.М.В. Потаповой д.16, ч/д Жилой дом                                      78 052,52
54409189844467ВерхоянскийУлахан-Кюельул.М.В. Потаповой д.34, ч/д Жилой дом                                      97 755,90
55409515106369ВерхоянскийУлахан-Кюельул.М.В. Потаповой д.35/1, ч/д Жилой дом                                      70 210,96
56409531416555ВерхоянскийУлахан-Кюельул.М.В. Потаповой д.38, ч/д Жилой дом                                      52 380,27
57409975921887ВерхоянскийУлахан-Кюельул.М.В. Потаповой д.9, ч/д Жилой дом                                    175 925,02
58409975921887ВерхоянскийУлахан-Кюельул.М.В. Потаповой д.9, ч/д Гараж                                    454 670,31
59409661634254ВерхоянскийУлахан-Кюельул.Озерная д.11, ч/д Жилой дом                                      60 234,15
60397174298962ВерхоянскийЮнкюрул.Аммосова д.9, ч/д Жилой дом                                      57 460,64
61397166026188ВерхоянскийЮнкюрул.Г.Слепцова д.13, ч/д Жилой дом                                      94 215,15
62397731489637ВерхоянскийЮнкюрул.Г.Слепцова д.30, ч/д Жилой дом                                      74 760,94
63397779646938ВерхоянскийЮнкюрул.Речная д.18, ч/д Жилой дом                                      62 889,00
64397476957824ВерхоянскийЮнкюрул.Центральная д.19, ч/д Жилой дом                                      77 397,71
65397743548158ВерхоянскийЮнкюрул.Центральная д.22, ч/д Жилой дом                                      54 870,51
66177784635508ВерхоянскийЮттэхул.Советская д.8, ч/д Жилой дом                                      61 974,41
67136759175561ВилюйскийБалагаччаул.Наумова д.4, ч/д Жилой дом                                      77 449,60
68140023010001ВилюйскийВилюйскул.Интернациональная д.22, ч/д Жилой дом                                      58 816,89
69140001013001ВилюйскийВилюйскул.Ярославского д.71, ч/д Жилой дом                                      54 752,00
70149176252927ВилюйскийКировокв-л.Братьев Семеновых д.14, ч/д Жилой дом                                      73 642,27
71149970816146ВилюйскийКировокв-л.Братьев Семеновых д.27, ч/д Жилой дом                                      73 320,81
72149505128755ВилюйскийКировокв-л.Хагынская д.3, ч/д Жилой дом                                      65 118,59
73149463218750ВилюйскийКировоул.Школьная д.4, ч/д Жилой дом                                      98 905,63
74414739606511ВилюйскийКысыл-Сырул.Бабенко д.8в, ч/д Жилой дом                                      58 452,15
75414646802943ВилюйскийКысыл-Сырул.Губкина д.29, ч/д Жилой дом                                    103 211,20
76414274862943ВилюйскийКысыл-Сырул.Ленина д.5а, 2 Жилой дом                                      94 999,31
77414447050230ВилюйскийКысыл-Сырул.Лесная д.30, ч/д Жилой дом                                    107 922,81
78414279240514ВилюйскийКысыл-Сырул.Монтажная д.9, ч/д Жилой дом                                    239 143,04
79414771571764ВилюйскийКысыл-Сырул.Строителей д.31, ч/д Жилой дом                                      71 448,17
80414772540678ВилюйскийКысыл-Сырул.Таежная д.23, ч/д Жилой дом                                      52 512,37
81143683725803ВилюйскийЛекеченул.Дизельная д.25, ч/д Жилой дом                                      54 647,83
82143673507500ВилюйскийЛекеченул.С.А.Евсеева д.6/1, ч/д Жилой дом                                    125 445,64
83368574415856ВилюйскийСосновкаул.Св. Пантелеймона д.1, ч/д Жилой дом                                      60 914,77
84148390875454ВилюйскийТылгыныул. ул. И.Ханды д.10, ч/д Жилой дом                                    360 949,69
85150761846883ВилюйскийХалбатцыул.Заречная д.7, ч/д Жилой дом                                      52 147,09
86320449877837г. ЯкутскМаганул.Кирова д.41/1, ч/д Жилой дом                                    193 321,19
87320007015001г. ЯкутскМаганул.Лесная д.8, ч/д Жилой дом                                    452 913,73
88239009049001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.14/1, ч/д Жилой дом                                    717 162,46
89239009013001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.38, ч/д Жилой дом                                      73 905,79
90239009020001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.40, ч/д Жилой дом                                    101 276,11
91239522570594г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.40А, ч/д Жилой дом                                    149 021,42
92239009041001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.52, ч/д Жилой дом                                      63 982,59
93239009024001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.54, ч/д Жилой дом                                    140 517,83
94239410522010г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.62, ч/д Жилой дом                                    117 633,12
95239009015001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.66, ч/д Жилой дом                                      62 007,48
96239009001001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Авиаторов д.72, ч/д Жилой дом                                    314 853,20
97239008048001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Автострада 50 лет Октября д.42/3, ч/д Жилой дом                                    115 375,91
98239012001001г. ЯкутскЯкутск-Аэропортул.Циолковского д.14, ч/д Жилой дом                                      87 546,47
9935365257892ГорныйБердигестяхул.Кэнчээри д.2А, ч/д Жилой дом                                      52 705,74
10035219502299ГорныйБердигестяхул.Мира д.36, ч/д Жилой дом                                      75 357,19
10135013011001ГорныйБердигестяхул.Н.Прохорова д.3, корп в, ч/д Жилой дом                                      56 161,03
10235309063623ГорныйБердигестяхул.С.Дьячковского д.51/1, ч/д Жилой дом                                    163 071,92
10335887430180ГорныйБердигестяхул.С.Коврова д.14, ч/д Жилой дом                                      91 444,36
10435701650007ГорныйБердигестяхул.Чэбдик д.31, ч/д Жилой дом                                      80 657,80
10537787043493ГорныйЕртул.Н.Степанова д.12, ч/д Жилой дом                                    114 016,43
10634191818403ГорныйКептинул.Березовая д.10, ч/д Жилой дом                                      73 358,75
10734869617087ГорныйКептинул.Октябрьская д.33, ч/д Жилой дом                                      54 730,01
10833142599171ГорныйМагараскв-л.Комсомольская д.12, ч/д Жилой дом                                    182 691,99
10933916263583ГорныйМагараскв-л.Комсомольская д.16, ч/д Жилой дом                                      50 089,63
11039555294493ЖиганскийЖиганскул.Новая  д.3б, ч/д Жилой дом                                      58 000,64
11139568754785ЖиганскийЖиганскул.Новая  д.4Б, ч/д Жилой дом                                      60 157,99
112402380828640КобяйскийБатамайул.Семенова д.10, ч/д Жилой дом                                      68 878,91
113402223925530КобяйскийБатамайул.Семенова д.2, ч/д Жилой дом                                      91 954,88
114402123660085КобяйскийБатамайул.Семенова д.27, ч/д Жилой дом                                      59 652,58
115402910813949КобяйскийБатамайул.Семенова д.37, ч/д Жилой дом                                      88 927,85
11641468600956КобяйскийСангарпер.Рабочий д.8, ч/д Жилой дом                                    138 782,92
11741001030001КобяйскийСангарул.Алексеева д.37, ч/д Жилой дом                                      58 205,42
11841602613770КобяйскийСангарул.Алексеева д.43, ч/д Жилой дом                                      66 343,96
11941898319313КобяйскийСангарул.Алексеева д.90а, ч/д Хранилище, амбар, сарай и т.д.                                      55 305,59
12041109563412КобяйскийСангарул.Алексеева д.98, Ч/Д Жилой дом                                      53 371,97
12141002009001КобяйскийСангарул.Заозерная д.22а, ч/д Жилой дом                                    143 072,20
12241697687894КобяйскийСангарул.Кочнева д.45/1, ч/д Жилой дом                                    212 567,63
12341225631357КобяйскийСангарул.Ленина д.131, ч/д Жилой дом                                      77 448,72
12441330141466КобяйскийСангарул.Лесная д.15, ч/д Жилой дом                                      91 221,53
12541552407029КобяйскийСангарул.Максимова д.19, ч/д Жилой дом                                      94 138,81
12641736713954КобяйскийСангарул.Максимова д.30, ч/д(долг) Жилой дом                                      94 510,44
12741456158179КобяйскийСангарул.Пролетарская д.3, ч/д Жилой дом                                    145 103,69
12841950630418КобяйскийСангарул.Ст.-Ламутского д.18, ч/д Гараж                                    228 931,57
12941004014002КобяйскийСангарул.Ст.-Ламутского д.40а, ч/д Жилой дом                                    204 505,87
13043284983019КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.А.В.Кривошапкина д.11, ч/д Жилой дом                                      71 594,42
13143194385406КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.А.В.Кривошапкина д.11/1, ч/д Жилой дом                                      67 595,17
13243985074671КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.А.В.Кривошапкина д.17, ч/д Жилой дом                                      65 827,42
133405273469738КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.А.В.Кривошапкина д.20, ч/д Жилой дом                                    135 483,77
13443729682839КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.А.В.Кривошапкина д.7, ч/д Жилой дом                                      56 999,40
13543993912720КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.Оленеводческая д.1, ч/д Жилой дом                                    264 666,96
13643304256667КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.Оленеводческая д.22, ч/д Жилой дом                                      51 580,86
13743580791540КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.Оленеводческая д.24, ч/д Жилой дом                                      79 140,91
13843696726832КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.Оленеводческая д.4, ч/д Жилой дом                                    183 085,51
13943335444947КобяйскийСебян-Кюёлькв-л.Оленеводческая д.6, ч/д Жилой дом                                    128 508,85
14043381054875КобяйскийСебян-Кюёльмкр.Попова д.2, ч/д Жилой дом                                      87 213,04
141405766176382КобяйскийСебян-Кюёльул.Бургавли д.19, ч/д Жилой дом                                      54 149,83
142405193155614КобяйскийСебян-Кюёльул.Бургавли д.35, ч/д Жилой дом                                      87 307,48
143405702552255КобяйскийСебян-Кюёльул.Ламутского д.18, ч/д Жилой дом                                      66 429,91
144405904827633КобяйскийСебян-Кюёльул.Ламутского д.62, ч/д Жилой дом                                      76 730,89
145405881692018КобяйскийСебян-Кюёльул.Школьная д.9, ч/д Жилой дом                                      52 432,62
14643416749709КобяйскийСеген-Кюельул.Арьяна Кычкина д.7, ч/д Жилой дом                                      56 926,01
14743758838855КобяйскийСеген-Кюельул.Захарова д.1, ч/д Жилой дом                                      72 848,93
14849017013001Мегино-КангаласскийМайякв-л.Молодежная д.4, ч/д Жилой дом                                    107 968,59
14949962527606Мегино-КангаласскийМайяул.Пионерская д.19, ч/д Жилой дом                                      81 399,09
15049003012001Мегино-КангаласскийМайяул.Степанова д.8, ч/д Жилой дом                                    113 250,07
15151138240268Мегино-КангаласскийМаттаул.Механизаторов д.20, ч/д Жилой дом                                      58 332,14
15251299025665Мегино-КангаласскийМаттаул.Новая д.1а, ч/д Жилой дом                                      58 236,24
15351214718282Мегино-КангаласскийМаттаул.Школьная д.8, ч/д Жилой дом                                      82 764,65
15451136712107Мегино-КангаласскийМаттаул.Юбилейная д.7, ч/д Жилой дом                                      73 287,49
15555304254017Мегино-КангаласскийН-Бестяхкв-л.Дорожников д.9/2, ч/д Жилой дом                                      67 552,57
15655006002001Мегино-КангаласскийН-Бестяхул.Ленина д.46/1, ч/д Жилой дом                                    100 819,31
15755012002001Мегино-КангаласскийН-Бестяхул.Рощинская д.3, ч/д Жилой дом                                      83 957,12
15855780600814Мегино-КангаласскийН-Бестяхул.Строителей д.8/1, ч/д Жилой дом                                    136 468,62
15957876093612Мегино-КангаласскийРассолодаул.Новая д.6/1, ч/д Жилой дом                                    109 206,19
16052254229708Мегино-КангаласскийСола-Мелдьехсиул.В. Птицына д.2, ч/д Жилой дом                                    203 927,23
16158003001001Мегино-КангаласскийТабагаул.Мира  д.38, ч/д Жилой дом                                      88 660,39
16248962621598Мегино-КангаласскийТехтюрул.Тимофеева д.16, ч/д Жилой дом                                      59 157,35
163319165588716Мегино-КангаласскийТомторул.30лет Победы д.4, ч/д Жилой дом                                      55 495,93
16466807212813Мегино-КангаласскийХоробутул.Чалгинская д.8, ч/д Жилой дом                                      54 364,68
165220727782316МомскийБуор-Сысымкр.Айхал д.28, ч/д Жилой дом                                      66 546,32
166222004003001МомскийСоболохул.Южная д.7, ч/д Жилой дом                                      53 828,68
167224210063748МомскийУлахан-Чистайул.Северная д.9, ч/д Жилой дом                                      70 366,67
168225011017001МомскийХонупер.Северный д.9, ч/д Жилой дом                                      69 590,28
169225010015001МомскийХонуул.Афанасия Старкова д.20/1, ч/д Жилой дом                                      58 256,27
170225008025001МомскийХонуул.Василия Лебедева д.13, ч/д Жилой дом                                      51 154,09
171225324829153МомскийХонуул.Лесная д.4/3, ч/д Жилой дом                                      66 417,47
172217004001001НижнеколымскийКолымскоеул.Молодежная д.1, ч/д Жилой дом                                    121 035,24
173218003001001НижнеколымскийПоходскул.Шкулева д.1, ч/д Жилой дом                                    287 208,06
174307001010001НюрбинскийАнтоновкаул.Ворошилова д.51, ч/д Жилой дом                                      52 433,68
175307196671824НюрбинскийАнтоновкаул.Горького д.24, ч/д Жилой дом                                      62 226,34
176307395489385НюрбинскийАнтоновкаул.Горького д.59/1, ч/д Жилой дом                                      58 785,62
177307655374385НюрбинскийАнтоновкаул.М.В.Тимофеева д.20, ч/д Жилой дом                                    114 927,21
178307112266638НюрбинскийАнтоновкаул.Огородная д.6, ч/д Жилой дом                                      50 780,35
179306001006001НюрбинскийНюрбаул.40 лет Победы д.6, ч/д Гараж                                      68 390,58
180306225567217НюрбинскийНюрбаул.Каландарашвили д.5, ч\д Жилой дом                                      55 245,07
181306010001001НюрбинскийНюрбаул.Кошевого д.4, ч/д Жилой дом                                      68 955,50
182306011016001НюрбинскийНюрбаул.Кузакова д.63 А, ч/д Жилой дом                                    193 337,48
183310003010001НюрбинскийНюрбачанул.Ломоносова д.20, ч/д Жилой дом                                      77 833,60
184372401224663НюрбинскийХорулаул.Ойунского д.6, ч/д Жилой дом                                      72 949,58
185167019003001ОлекминскийАвиапортпер.Взлетный д.5, ч/д Жилой дом                                      78 536,26
186376770278793ОлекминскийДаппарайпер.Черемных д.4, ч/д Жилой дом                                      85 038,33
187376223320070ОлекминскийДаппарайул.Сосновая д.1 а, ч/д Жилой дом                                      61 856,56
188167061004001ОлекминскийОлекминскпер.Весенний д.4, ч/д Жилой дом                                      54 640,48
189167483659990ОлекминскийОлекминскул.30 лет ЯАССР д.14, ч/д Жилой дом                                      64 037,29
190167860126328ОлекминскийОлекминскул.Бабкина д.10 а, ч/д Жилой дом                                      86 464,74
191167200688990ОлекминскийОлекминскул.К-Абагинского д.71а, ч/д Жилой дом                                      93 883,63
192167008004001ОлекминскийОлекминскул.Каландарашвили д.10, ч/д Жилой дом                                    103 073,12
193167008007001ОлекминскийОлекминскул.Каландарашвили д.16, ч/д Жилой дом                                    120 398,28
194167035001001ОлекминскийОлекминскул.Озерная д.9, ч/д Жилой дом                                      80 348,88
195167023005001ОлекминскийОлекминскул.Ольминского д.22, ч/д Жилой дом                                      94 636,76
196167023010001ОлекминскийОлекминскул.Ольминского д.35, ч/д Жилой дом                                      69 793,99
197167031009001ОлекминскийОлекминскул.Пионерская д.27, ч/д Жилой дом                                      81 841,10
198167386733855ОлекминскийОлекминскул.Попова д.26а, ч/д Жилой дом                                      51 903,26
199167605515703ОлекминскийОлекминскул.Сосновая д.23, ч/д Жилой дом                                      83 257,26
200167803805503ОлекминскийОлекминскул.Сосновая д.27, ч/д Жилой дом                                      70 562,48
201167010022001ОлекминскийОлекминскул.Спасская д.42а, ч/д Жилой дом                                      50 205,96
202167037011001ОлекминскийОлекминскул.Тахватулина д.40а, ч/д Жилой дом                                      62 546,44
203167037008001ОлекминскийОлекминскул.Тахватулина д.44а, ч/д Жилой дом                                      70 162,89
204170662716850ОленекскийОленекмкр.Молодежный д.13 корпус 3, ч/д Жилой дом                                      52 525,22
205170199514718ОленекскийОленекул.Григорьевой А.П д.4, ч/д Жилой дом                                      85 176,78
206170002015001ОленекскийОленекул.Заложная д.42а, ч/д Жилой дом                                      80 544,92
207171003015001ОленекскийХарьялахул.Новая д.15, ч/д Жилой дом                                      50 327,66
208182390152386СреднеколымскийАлеко-Кюёлькв-л.Ю.Винокурова д.22, ч/д Жилой дом                                    112 640,01
209182356089799СреднеколымскийАлеко-Кюёльул.А.Явловского д.1, ч/д Жилой дом                                      78 646,87
210183450813086СреднеколымскийНалимскул.Г.Слепцова д.68, ч/д Жилой дом                                      50 026,02
211184736730633СреднеколымскийОйусардахул.Ветеранов д.18, ч/д Жилой дом                                      51 503,61
212184946449076СреднеколымскийОйусардахул.Ленина д.17, ч/д Жилой дом                                      53 025,98
213185002090001СреднеколымскийСватайкв-л.Школьная д.9, ч/д Жилой дом                                      88 731,05
214186623774609СреднеколымскийСреднеколымскпер.Кузаковский 3 д.10, ч/д Жилой дом                                    109 816,88
215186021015001СреднеколымскийСреднеколымскпер.Речной д.16, ч/д Жилой дом                                      94 235,79
216186005023001СреднеколымскийСреднеколымскул.Октябрьская д.32а, ч/д Жилой дом                                    138 213,96
217186012023001СреднеколымскийСреднеколымскул.Петранкиных д.10а 1, 10а 1 Жилой дом                                      55 789,94
218363876647952СреднеколымскийХанынгнахул.лесная д.12, ч/д Жилой дом                                      50 494,15
219188577973891СреднеколымскийЭбяхул.Ф.Ф.Бережнова д.40/1, ч/д Жилой дом                                      51 501,03
220188325607443СреднеколымскийЭбяхул.Ф.Ф.Бережнова д.75, ч/д Жилой дом                                      63 842,55
221202104407770СунтарскийКуокунуул.З.Оегостуровой д.28, ч/д Жилой дом                                      60 142,26
222204991665964СунтарскийСунтарул.Петра Иванова д.7, ч/д Жилой дом                                    155 151,50
223154201534441ТаттинскийБоробулул.Парковая д.16, ч/д Жилой дом                                      57 007,59
224157889927180ТаттинскийБулунул.Интернациональная д.3, ч/д Жилой дом                                      67 822,91
225373644580258ТаттинскийДайа-Амгатаул.Первоцелинников д.3/1, ч/д Жилой дом                                      75 073,00
226153638347840ТаттинскийТомторул.Кэскил д.5, ч/д Жилой дом                                      89 480,34
227159642504183ТаттинскийХарбалахул.М.Сорова д.18, ч/д Жилой дом                                      51 405,66
228159489618345ТаттинскийХарбалахул.Николаева д.27/1, ч/д Хранилище, амбар, сарай и т.д.                                      63 076,19
229160777525299ТаттинскийЧёркёхул.Ойунского д.27, ч/д Жилой дом                                      69 146,92
230160851342705ТаттинскийЧёркёхул.Ойунского д.56, ч/д Жилой дом                                      78 614,04
231160896531348ТаттинскийЧёркёхул.Ойунского д.69, ч/д Жилой дом                                      61 320,70
232161320346624ТаттинскийЧымнайиул.Д.Самырова д.2/1, ч/д Жилой дом                                      70 017,52
233162878626596ТаттинскийЫтык-Кюёльпер.В.Березина д.18, ч/д Жилой дом                                    162 264,32
234162741768228ТаттинскийЫтык-Кюёльпер.Софронова д.2, ч/д Жилой дом                                      85 976,49
235162405092628ТаттинскийЫтык-Кюёльул.А.Кулаковского д.24, ч/д Жилой дом                                      55 260,02
236162582068920ТаттинскийЫтык-Кюёльул.А.Мординова д.28в, ч/д Жилой дом                                    204 883,99
237162848969263ТаттинскийЫтык-Кюёльул.В.Березина д.10, ч/д Жилой дом                                      64 264,72
